当前页面: 首页 > 新闻中心新闻中心
Certificate of Analysis
| Product Name | Cepharanthine | Batch Number | QY230813 | |
| Part Used | All | Manufacture Date | 2023.08.13 | |
| Quantity | 10Kg | Testing Date | 2023.08.15 | |
| ITEM | SPECIFICATION | RESULT | TEST METHOD | |
| Assay : | ||||
| Diosgenin | ≥98% | 98.35% | HPLC | |
| Description : | ||||
| Appearance | White powder 微臭微苦 | Complies | Visual | |
| Odor | Characteristic | Complies | Organoleptic | |
| Particle Size | 100% pass 80 mesh | Complies | 60 Mesh Screen | |
| Extract solvents | Water and Ethanol | Complies | 
 | |
| Physical : | ||||
| Loss on drying | ≤1.00% | 0.42% | 5g/105℃/2hrs | |
| Ash | ≤1.00% | 0.08% | 2g/525℃/3hrs | |
| Chemical : | ||||
| Heavy metals | <5ppm | Complies | Atomic Absorption | |
| Arsenic (As) | <1ppm | Complies | Atomic Absorption | |
| Lead(Pb) | <1 ppm | Complies | Atomic Absorption | |
| Cadmium(Cd) | <1ppm | Complies | Atomic Absorption | |
| Mercury(Hg) | Not Detected | Complies | Atomic Absorption | |
| Residual Pesticide: | ||||
| BHC | <0.1 ppm | Complies | CP2005 | |
| DDT | <0.1 ppm | Complies | CP2005 | |
| PCNB | <0.1 ppm | Complies | CP2005 | |
| Microbial : | ||||
| Total microbacterial count | ≤NMT3,000cfu/g | Complies | CP2005 | |
| Total Yeast & Mold | ≤NMT100cfu/g | Complies | CP2005 | |
| Salmonella | Negative | Complies | CP2005 | |
| E.Coli | Negative | Complies | CP2005 | |
| Packing & Storage: | ||||



