当前页面: 首页 > 新闻中心新闻中心
庚酸雌二醇丨4956-37-0丨产品信息COA
| 品名 | 庚酸雌二醇 | 数量 | |
| Product Name | Estradiol enanthate | Batch Size | 5kg |
| 生产日期 | 批号 | ||
| Manufacturing Date | 2022.10.12 | Batch No. | 20221012 |
| 有效期 | 报告日期 | ||
| Expiry Date | 2024.10.11 | Repory Date | 2022.10.11 |
| 检验依据 | 企业标准 | 包装 | |
| Reference Standard | Enterprise standard | Packing | |
| 检验项目 | 质量标准 | 检验结果 | |
| TEST | ACCEPTANCE CRITERLA | RESULTS | |
| 正性反应 | |||
| 鉴别 | TLC | Positive | |
| Identification | UV spectrum | Positive | |
| IR spectrum | Positive | ||
| 性状 | 白色或类白色结晶性粉末 | 合格 | |
| Characteristics | White or almost white crystalline powder | conform | |
| 熔点 | |||
| Melting point | 94 ~ 99℃ | 95~97℃ | |
| 比旋度 | |||
| Specific optical totation | +38~ +43° | +42.03° | |
| 雌二醇限度 | 合格 | ||
| Limit of astradiol | ≤1.0% | Pass | |
| 干燥失重 | |||
| Loss on drying | ≤1.0% | 0.35% | |
| 有机酸 | 合格 | ||
| Heptanoic acid | ≤0.5% | Pass | |
| 有关物质 | 合格 | ||
| Related substances | ≤1.0% | Pass | |
| 含量 | |||
| Assay | 97 ~ 103% | 99.30% | |
| 炽灼残渣 | 合格 | ||
| Sulphated ash | ≤0.2% | Pass | |
| 硫酸盐灰分 | 合格 | ||
| Sulphated ash | ≤0.1% | Pass | |
| 粒度 | 符合规定 | ||
| Particle size | Pass | ||
| 结论 | 本批号符合 企业标准 | ||
| Conclusion | This batch is complies with Enterprise standard |
< 返回 >


