当前页面: 首页 > 新闻中心新闻中心
Ethisterone炔孕酮434-03-7东康源纯粉现货质量怎么样?
分析证明
Certificate of Analysis
| 品名 | 炔孕酮 | 数量 | Sample |
| Product Name | Ethisterone | Batch Size | |
| 生产日期 | 批号 | ||
| Manufacturing Date | 2020.12.11 | Batch No. | 20201211 |
| 有效期 | 报告日期 | ||
| Expiry Date | 2023.12.10 | Report Date | 2020.12.18 |
| 检验依据 | 中国药典2015版 | 包装 | |
| Reference Standard | CP2015 | Packing | |
| 检验项目 | 质量标准 | 检验结果 | |
| TEST | ACCEPTANCE CRITERIONS | RESULTS | |
| 正性反应 | |||
| 鉴别 | TLC | Positive | |
| Identification | UV spectrum | Positive | |
| IR spectrum | Positive | ||
| 性状 | 白色或类白色结晶性粉末 | 合格 | |
| Characteristics | White or almost white crystalline powder | Conform | |
| 比旋度 | |||
| Specific rotation | ﹢28°~﹢33° | +30° | |
| 干燥失重 | |||
| Loss on drying | ≤0.5% | 0.19% | |
| 含量 | |||
| Assay | 97.0~ 103.0% | 98.21% | |
| 有关物质 | 合格 | ||
| Related substances | ≤0.5% | Pass | |
| 结论 | 本批号符合中国药典2015版 | ||
| Conclusion | This batch complies with CP2015 |
< 返回 >


